Size Guide
Find Your Perfect Fit
Measurements are for the onesie itself, not your baby's body.
| Size | Length | Chest/2 | Sleeve | Age |
|---|---|---|---|---|
| XS | 20.5" | 12.25" | 10.5" | 0-3 mo |
| S | 21.75" | 12.75" | 11" | 3-6 mo |
| M | 23.25" | 13.5" | 11.5" | 6-9 mo |
| L | 24.5" | 14" | 12.25" | 9-12 mo |
| Size | Length | Chest/2 | Sleeve | Age |
|---|---|---|---|---|
| XS | 52 cm | 31 cm | 26.5 cm | 0-3 mo |
| S | 55.5 cm | 32.5 cm | 28 cm | 3-6 mo |
| M | 59 cm | 34 cm | 29.5 cm | 6-9 mo |
| L | 62.5 cm | 35.5 cm | 31 cm | 9-12 mo |
📏
Note: Measured by hand, so a small 1-2cm (0.5") difference may occur. If your baby is between sizes, we recommend sizing up.